Το Panthera S3 Short είναι ένα ενεργό αμαξίδιο, σχεδιασμένο να σας αφήσει να ζήσετε τη ζωή όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Χαρακτηρίζεται από την προσοχή που έχει δοθεί σε όλες του τις λεπτομέρειες. Το S3 Short έχει πλαίσιο 50mm πιο μικρό σε πλάτος και μήκος συγκριτικά με το S3.
Χαρακτηριστικά
- Το μικρό του βάρος σε συνδυασμό με το σταθερό πλαίσιο και τους εμπρόσθιους τροχούς με το μοναδικό προφίλ, κάνουν το συγκεκριμένο αμαξίδιο πολύ εύκολο στην κίνηση.
- Η γωνία καθίσματος του πλαισίου με την ρυθμιζόμενη ταπετσαρία πλάτης και καθίσματος, συνδυάζονται για να παρέχουν εξαιρετική άνεση. Το ύφασμα που χρησιμοποιείται στην ταπετσαρία της πλάτης, έχει επίσης επιλεγεί προσεκτικά για εργονομικό και άνετο κάθισμα.
- Το κέντρο βάρους (σημείο ισορροπίας) του αμαξιδίου μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να βρείτε την θέση που σας προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας.
- Τα αξεσουάρ, όπως τα υποβραχιόνια και τα πλευρικά προστατευτικά, έχουν μοναδικό σχεδιασμό και μπορείτε να τα προσαρμόσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε εργαλεία.
- Το μαλακό, ανώτερο τμήμα, των πλευρικών προστατευτικών λυγίζει έτσι ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά από και προς το αμαξίδιο. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα χέρια σας στα πλευρικά προστατευτικά έτσι ώστε να σηκώσετε το σώμα σας προς τα επάνω.
- Τέλος ο αντι-ανατρεπτικός τροχός του αμαξιδίου μπορεί πολύ εύκολα να διπλώσει μέσα και έξω ενώ εσείς βρίσκεστε επάνω στο αμαξίδιο.
- Βάρος μεταφοράς: από 4490 gr
Video
Tο video είναι ενδεικτικό του προϊόντος και η εισαγωγή του δεν είναι απαραίτητο ότι γίνεται με τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε αυτό.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Πλάτος καθίσματος cm | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | Πλάτος αμαξιδίου cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | Μήκος αμαξιδίου cm | 73-85 | |||||
D | Ύψος αμαξιδίου cm | 64-84 | |||||
E | Γωνία καθίσματος σε μοίρες | 7° | |||||
F | Πίσω απόσταση καθίσματος από το έδαφος cm | 43 | |||||
G | Μπροστά απόσταση καθίσματος από το έδαφος cm | 47 | |||||
H | Βάθος καθίσματος cm | 27-33 | 27-33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
I | Γωνία πλάτης σε μοίρες | 17,3°- (-5°) | |||||
J | Ύψος πλάτης cm | 20-45 | |||||
K | Ύψος υποπόδιου standard cm | 36|38|40|42|44 | |||||
Ύψος υποπόδιου extended cm | 38|40|42|44|46 | ||||||
Ύψος υποπόδιου αναδιπλούμενο cm | 38|40|42|44|46 | ||||||
Ύψος υποπόδιου αναδιπλούμενο extended cm | 40|42|44|46|48 | ||||||
L | Γωνία υποπόδιου σε μοίρες | 105° | |||||
M | Πλάτος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
N | Μήκος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 71 | |||||
O | Ύψος αμαξιδίου αναδιπλούμενο για μεταφορά cm | 50 | |||||
Συνολικό βάρος αμαξιδίου gr | 8050 | 8130 | 8220 | 8310 | 8400 | 8620 | |
Βάρος αμαξιδίου κατά την μεταφορά gr | 4490 | 4570 | 4660 | 4750 | 4840 | 4967 | |
Μέγιστο βάρος χρήστη Kgr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
Χρώμα σκελετού | Μαύρο | Γκρι μεταλλικό | ||||||
Άξονας πίσω τροχών | Carbon | ||||||
Διάμετρος πίσω τροχών (standard) | 24″ | ||||||
Κέντρο ισορροπίας | Ρυθμιζόμενο | ||||||
Push rim | Τιτανίου | ||||||
Σύστημα φρένων | High brake S3 | ||||||
Διάμετρος εμπρόσθιων τροχών | 120 mm | ||||||
Υποπόδια | Τιτανίου | ||||||
Πλάτη | Με ρυθμιζόμενη ανάκλιση | ||||||
Ταπετσαρία πλάτης | Ρυθμιζόμενη | ||||||
Διατίθεται με | Ζώνη στήριξης, εγχειρίδιο χρήσης, σετ εργαλείων |
* Για ακριβείς διαστάσεις επικοινωνήστε με την εταιρεία.
* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση
* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση
Έντυπα